應(yīng)用領(lǐng)域:
工業(yè)增壓、供水系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、冷凝系統(tǒng)、冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、水處理。
材質(zhì):
不銹鋼
產(chǎn)品說明:
不銹鋼臥式單級離心泵,泵體采用不銹鋼板沖壓脹形焊接工藝制成,可替代傳統(tǒng)的IS泵和一般的耐腐蝕泵,軸向入口和徑向出口。
性能及優(yōu)點:
外形美觀、結(jié)構(gòu)輕巧、耐輕腐蝕性液體、節(jié)能、低噪音
技術(shù)參數(shù):
流量:3m3/h~200m3/h
揚程:10m~70m
功率:1.1kW~37.0kW
液體溫度:-20℃~+100℃
頻率:50Hz/60Hz
性能參數(shù)
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
ZS50-32-160/1.1 | 18 | 6.3 | 1.1 | 2900 |
ZS50-32-160/1.5 | 20 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
ZS50-32-160/2.2 | 25 | 12.5 | 2.2 | 2900 |
ZS50-32-200/3.0 | 32 | 12.5 | 3.0 | 2900 |
ZS50-32-200/4.0 | 42 | 12.5 | 4.0 | 2900 |
ZS50-32-200/5.5 | 54 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
ZS65-40-125/1.5 | 13 | 25 | 1.5 | 2900 |
ZS65-40-125/2.2 | 18 | 25 | 2.2 | 2900 |
ZS65-40-125/3.0 | 24 | 25 | 3.0 | 2900 |
ZS65-40-160/4.0 | 28 | 25 | 4.0 | 2900 |
ZS65-40-200/5.5 | 36 | 25 | 5.5 | 2900 |
ZS65-40-200/7.5 | 46 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZS65-40-200/11.0 | 62 | 25 | 11.0 | 2950 |
ZS65-50-125/3.0 | 13 | 50 | 3.0 | 2900 |
ZS65-50-125/4.0 | 18 | 50 | 4.0 | 2900 |
ZS65-50-160/5.5 | 25 | 50 | 5.5 | 2900 |
ZS65-50-200/7.5 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 |
ZS65-50-200/9.2 | 40 | 50 | 9.2 | 2900 |
ZS65-50-200/11.0 | 48 | 50 | 11.0 | 2950 |
ZS65-50-200/15.0 | 58 | 50 | 15.0 | 2950 |
ZS65-50-200/18.5 | 68 | 50 | 18.5 | 2950 |
ZS80-65-125/5.5 | 13 | 100 | 5.5 | 2900 |
ZS80-65-125/7.5 | 18 | 100 | 7.5 | 2900 |
ZS80-65-125/9.2 | 23 | 100 | 9.2 | 2900 |
ZS80-65-160/11.0 | 27 | 100 | 11 | 2950 |
ZS80-65-160/15.0 | 36 | 100 | 15 | 2950 |
ZS80-65-200/18.5 | 45 | 100 | 18.5 | 2950 |
ZS80-65-200/22.0 | 53 | 100 | 22 | 2950 |
ZS80-65-200/30.0 | 66 | 100 | 30 | 2950 |
ZS100-80-160/11.0 | 15 | 160 | 11 | 2950 |
ZS100-80-160/15.0 | 22 | 160 | 15 | 2950 |
ZS100-80-160/18.5 | 28 | 160 | 18.5 | 2950 |
ZS100-80-200/22.0 | 33 | 160 | 22 | 2950 |
ZS100-80-200/30.0 | 45 | 160 | 30 | 2950 |
ZS100-80-200/37.0 | 54 | 160 | 37 | 2950 |
0/37.054160372950揚程(m)流量(m3/h)電機功率(KW)轉(zhuǎn)速(